Facebook Imprimir ficha Naked 984cc. / Precio 9.600/(Translucent)9.990 euros → Concesionarios Buell
Ligero, ágil y agresivo, funciona con un motor V-Twin Thunderstorm® de 984 cc, de inyección que te llevará al mejor destino que elijas.
| Fuente: Motocicletas Buell España. | |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud total | 1985 mm |
| Anchura total | 831 mm |
| Altura del asiento | 765 mm |
| Bajo perfil | n/a |
| Distancia libre al suelo | 110 mm |
| Ángulo de giro | 21º |
| Ángulo de la horquilla | 21º |
| Avance | 84 mm |
| Distancia entre ejes | 1320 mm |
| Depósito de gasolina | 14,5 l |
| Capacidad de aceite | 2,4 l |
| Peso en vacio | 177 kg |
| Peso máximo total | 386 kg |
| Capacidad de Carga | 177 kg |
| Tren de potencia | Motor | Thunderstorm™ V-Twin 4 tiempos a 45°, refrigerado por aire/aceite/ventilador |
| Cilindrada | 984 cm3 |
| Diámetro | 88,9 mm |
| Carrera | 79,4 mm |
| Par motor (normativa EC95/1 de la UE) | 81 Nm / 60 ft. lbs. |
| Par motor, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 6750 |
| Potencia | 84 CV / 86 PS / 63 kW |
| Potencia, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 7500 |
| Relación de compresión | 10,0:1 |
| Kilometraje para US EPA en circuito urbano | N/D |
| Kilometraje para US EPA en autopista | N/D |
| Admisión | Filtro de aire de resistencia cero |
| Tren de propulsión | |
| Tipo de transmisión primaria | Cadena |
| Relación de transmisión primaria | 1,676:1 (57/34) |
| Tipo de transmisión secundaria | Correa Goodyear® Hibrex® de toma constante reforzada con fi bras de aramida de 14 mm con tecnología Flexten® Plus |
| Toma constante, cabeceo de 14 mm | 128 |
| Relación de la transmisión secundaria | 2,407:1 (65/27) |
| Desmultiplicación de las relaciones de cambio | 5 velocidades, engranajes helicoidales |
| 1a | 2,65 |
| 2a | 1,89 |
| 3a | 1,41 |
| 4a | 1,17 |
| 5a | 1,00 |
| 6a | N/D |
| Chasis | |
| Freno delantero | Freno ZTL™ |
| Configuración del disco y la pinza de freno delantera | Pinza de freno fija de 6 pistones |
| Tamaño del disco delantero, diámetro exterior | Disco flotante por un solo lado, de acero inoxidable y 375 mm, del interior hacia el exterior |
| Número de discos de frenos delanteros | 1 |
| Configuración de la pinza y el disco traseros | Pinza de freno fija de 8 pistones |
| Frenos | |
| Delantera | Disco flotante por un solo lado, de acero inoxidable y 375 mm, del interior hacia el exterior |
| Tamaño del disco trasero, diámetro exterior | 240 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador Showa® único con muelle exterior, depósito separado situado bajo el asiento y amortiguación ajustable en compresión, extensión y precarga de muelle |
| Horquilla delantera | Horquilla Showa® invertida con barras, amortiguación ajustable en compresión, extensión, y precarga de muelle |
| Diámetro del tubo de la corredera de la horquilla delantera | 43 mm |
| Disponibilidad del bloqueo de la horquilla (verdadero o falso) | Verdadero |
| Recorrido de la suspensión: Delantera | 120 mm |
| Recorrido de la suspensión: Posterior | 129 mm |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados izquierda | 42 |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados derecha | 42 |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados izquierda | 48 |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados derecha | 50 |
| Cuadro | Bastidor de aluminio negro con sistema Uniplanar™ de aislamiento de vibraciones del motor, depósito de combustible en el bastidor |
| Basculante | Basculante en fundición de aluminio adelantado XB. Aceite en basculante. |
| Ruedas/neumáticos | |
| Neumático delantero | Pirelli® Scorpion® Sync ® T |
| Neumático trasero | Pirelli® Scorpion® Sync ® T |
| Rueda delantera | 120/70 ZR-17 |
| Rueda Trasera | 180/55 ZR-17 |
| Llanta delantera | 6 radios, ZTL™, en fundición de aluminio |
| Llanta Trasera | 6 radios, en fundición de aluminio |
| Medida delantera | 17 x 3,5" |
| MedidaTrasera | 17 x 5,5" |
| Instalación eléctrica | |
| Batería | Sellada de ácido/plomo, sin mantenimiento, 12V, 12 A/h, 200 cca (según la clasificación de Battery Council International) |
| Sistema de carga | 30 A, alternador monofásico de imanes permanentes con regulador de estado sólido (405 W @ 3000 rpm, 405 W máximo) |
| Arranque | Eléctrico, de 1,2 kW, con acoplamiento del motor de arranque por solenoide |
| Faros | Luces gemelas halógenas de cuarzo [H7], luz corta de 55 W, luz larga de 55 W |
| Luz trasero/freno | 5 W/21 W |
| Intermitentes | 10 W, cancelación manual |
| Luz de Matrículas | 5 W |
| Misceláneos | |
| Instrumentos | Velocímetro electrónico, tacómetro, odómetro; medidor de viaje doble; luz larga, punto muerto, aceite, entrada en reserva (el odómetro indica además las millas recorridas en reserva), indicador de intermitentes e indicadores de diagnóstico del motor; reloj |
| Garantía | 2 años de garantía sin límite de kilometraje (Europa); un año de asistencia en carretera Buell assistance (Europa) |
| Colores | |
| Colores | Kick Ash Translucent; Cherry Bomb Red Translucent; Midnight Black |
| Cuadro | Phantom Metallic |
| Ruedas | Villain Black |
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Yamaha FZ8
Triumph Speed Triple SE 2010
Moto Guzzi V7 Clubman Racer
Yamaha YBR 125 2010
Kawasaki Z1000 2010
MV Agusta Brutale 1090RR
MV Agusta Brutale 990R 2010
Triumph Speed Triple 2010
Buell 1125CR 2010
Buell Lightning® XB12Ss 2010© 2009 SoyMotero.net - Contacto - Información legal y técnica - El magazine motero de actualidad, análisis, reportajes y opinión sobre el mundo de las motos