Harley Davidson 1200 Nightster - XL 1200N
Motos custom / 1.200cc. / Precio 10.490 euros (dato mar/2009) → Concesionarios Harley-Davidson¿Custom o deportiva? sólo tú podrás decidir qué uso quieres darle a esta reinvención de Harley Davidson.
| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.245 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 676 mm | |
| Distancia libre al suelo | 130 mm | |
| Lanzamiento/avance | 30° / 116 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.510 mm | |
| Capacidad de gasolina | 12.5 L | |
| Capacidad de aceite | 3,4 L | |
| Peso en vacío | 251 Kg | |
| Motor | ||
| Motor | Refrigerado por aire, Evolution™ | |
| Cilindrada | 1.200 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 88.9 x 96.8 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 98 Nm / 72 ft lbs @ 3200 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 9.7:1 | |
| Liters per 100 KM - ESPFI | 4.1 hwy / 5.6 city | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 9.02 | |
| 2ª | 6.44 | |
| 3ª | 4.8 | |
| 4ª | 3.98 | |
| 5ª | 3.41 | |
| 6ª | N/A | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | Negra, con radios | |
| rueda trasera | Negra, con radios | |
| Tamaño neumáticos | ||
| Delantero | 100/90-19 57H | |
| Trasero | 150/80B16 71H | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado en el manillar; Odómetro con reloj horario; Cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero; LEDs en intermitentes y luces de stop | |
| Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, avisos de entrada en reserva, sistema de seguridad | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delantero de dos pistones, trasero de un pistón | |
| Angulo inclinación | 30° / 29° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
| Sistema de escape | Escape cromado corto dual recortado con silenciadores | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Suede Blue Pearl and Vivid Black; Olive Pearl Denim and Black Denim; Brilliant Silver Denim and Black Denim; Mirage Orange Pearl and Vivid Black | ||
| Caracterísiticas exclusivas | ||
| Carter motor pulido en gris; Visera negra del faro; Anillo satinado del faro con cuerpo negro; Elevador negro; Tapón del depósito de combustible, anillo del faro y tapón de la varilla del depósito de aceite con acabado Silver Satin; Reposapiés para el conductor montados a media altura; Manillar negro bajo; Asiento solo de una sola pieza Sportster® clásico; Palancas y pedales en negro | ||
| Tasación | ||
| Solid | 10.490 € | |
| Color | N/A € | |
| Doble tono | 10.990 € | |
| Custom Color | N/A € | |
| Anodized | N/A € | |
| 105th Anniversary Copper Pearl!Vivid Black | 12.250 € | |
| Wheel Option | N/A € | |
| Security System Option | Standard | |
| Cruise Control | N/A € | |
Que caballos de potencia tiene la HD xl 1200 Nightster
Hola, quisiera saber si aceptariais una buell del 2006 impecable como entrada? el resto tendria que financiarlo pero no quiero meterme en una cuota muy elevada.
os puedo enviar fotos para una aproximación. quiero volver a la custom.
gracias.
Ver todos los comentarios » (2)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Honda Shadow VT750CS2
Honda Black Shadow
Honda VT750S
Honda VT1300CX Fury
Triumph Rocket III Roadster 2013
Harley-Davidson Sportster XL1200CA 2013
Suzuki Intruder C1500T 2013
Victory Boardwalk
Harley-Davidson CVO Breakout 2013
Harley-Davidson Street Bob 2013