Harley Davidson Street Bob® 2009
Motos custom / 1.584cc. / Precio 14.500 euros (dato mar/2009) → Concesionarios Harley-DavidsonEl estilo de la marca en esta minimalista montura que sin duda te dará momentos de escape y libertad sin límites.
| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.355 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 655 mm | |
| Distancia libre al suelo | 142 mm | |
| Lanzamiento/avance | 29° / 119.4 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.630 mm | |
| Track Width | N/A | |
| Capacidad de gasolina | 18,2 L | |
| Capacidad de aceite | 2,8 L | |
| Peso en vacío | ||
| Peso en seco | 290 Kg | |
| Trasero | 305 Kg | |
| Luggage Capacity | N/A | |
| Motor | ||
| Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96™ | |
| Cilindrada | 1.584 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 95.3 × 111.1 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 123 Nm @ 3125 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 9.2:1 | |
| Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.7 city | |
| Primary Drive | N/A | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 9.312 | |
| 2ª | 6.421 | |
| 3ª | 4.774 | |
| 4ª | 3.926 | |
| 5ª | 3.279 | |
| 6ª | 2.790 | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | 19” negra; con radios de acero, color Gloss Black | |
| rueda trasera | 17” negra; con radios de acero, color Gloss Black | |
| Tamaño neumáticos | ||
| Delantero | 100/90-19 57H | |
| Trasero | 160/70B17 73H | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado sobre el depósito de combustible; odómetro con reloj horario; cuentakilómetros parcial ajustable a cero; intermitentes de emergencia integrados en los controles de los intermitentes | |
| Indicadores luminosos | Avisadores de luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, intermitentes, sistema de seguridad, 6a velocidad, aviso de entrada en reserva | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delantero de 4 pistones y trasero con pinzas de dos pistones | |
| Parking Brake | N/A | |
| Angulo inclinación | 31° / 30.5° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
| Sistema de escape | Escape cromado dual recortado con silenciadores | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Black Denim; Pewter Denim; Red Hot Denim (New); Dark Blue Denim | ||
| Tasación | ||
| Solid | 14.500€ | |
| Color | 14.750 € | |
| Doble tono | N/A € | |
| Custom Color | N/A € | |
| Security | N/A € | |
| Wheel Option | N/A € | |
| ABS Option | N/A € | |
| Cruise Control | N/A € | |
| Freight | N/A € | |
No es una moto para ciudad pero en carretera es una gozada tanto en curvas como en rectas, supermanejable, un juguete, muy muy recomendable. Te recomendaría asiento biplaza, mandos avanzados y cambio de piloto trasero por otro que permite poner la matrícula encima del guardabarros trasero (gana en estética una barbaridad).
que tal va la steet bob,tanto en carretera como en cudad.
Ver todos los comentarios » (2)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Harley-Davidson FLS Softail Slim
Harley-Davidson XL 1200V Seventy-Two
Victory Judge
Harley-Davidson Electra Glide Classic 2012
Harley-Davidson Street Glide 2012
Harley-Davidson Road King Classic 2012
Harley-Davidson V-Rod Muscle 2012
Harley-Davidson Night Rod Special 2012
Harley-Davidson Heritage Softail Classic 2012
Harley-Davidson Softail Deluxe 2012© 2012 SoyMotero.net -- Acerca de SoyMotero.net -- El magazine motero de actualidad, análisis, reportajes y opinión sobre el mundo de las motos