Honda Crosstourer
Motos trail / 1.200cc. / Precio 15.949 € / 16.989 (DCT) euros (dato may/2013) → Concesionarios HondaCon un motro V4 y pensada para un uso polivalente encontrarás una de las nuevas 3 en 1 de Honda, perfecta para off-road, con comportamiento sport y perfecta para hacer turismo, el nuevo concepto de moto para todo de la marca alada.
| Fuente: Honda-Montesa. | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, V4 a 76º, Unicam 16 válvulas, refrigeración |
| Cilindrada | 1.237 cc |
| Diámetro x carrera | 81 mm x 60 mm |
| Relación de compresión | 12 : 1 |
| Potencia máxima | 95 kW / 7.750 min-1 (95/1/EC) |
| Par máximo | 126 Nm / 6.500 min-1 (95/1/EC) |
| Velocidad de ralentí | - |
| Sistema de combustible | |
| Inyección | Inyeccion Electronica de Gasolina PGM-FI |
| Diámetro de la mariposa | 44 mm |
| Filtro de aire | Tipo viscoso, papel impregnado en aceite |
| Capacidad de combustible | 21,5 litros |
| Consumo combustible | 16,1 km/l (modo WMTC) 16,7 km/l (modo D) |
| Sistema electrónico | |
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electronico |
| Avance de encendido | 8,4° APMS (ralentí) |
| Tipo de bujía | NGK IMR8E-9HES |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de batería | 12 V |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 55 W x 1 (larga) |
| Tren de transmisión | |
| Embrague | Húmedo, multidisco (modelo DCT) Húmedo, multidisco, 2 embragues hidráulicos |
| Activación del embrague | Húmedo, multidisco *DCT Húmedo multidisco, 2 embragues hidráulicos |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades |
| Reducción primaria | 1.738 (73T / 42T) |
| Relaciones de cambio | - |
| 1 | 2.600 (39T / 15T) DCT 2.250 (36T / 16T) |
| 2 | 1.600 (32T / 20T) DCT 1.700 (34T / 20T) |
| 3 | 1.260 (29T / 28T) DCT 1.304 (30T / 23T) |
| 4 | 1.076 (28T / 26T) DCT 1.107 (31T / 28T) |
| 5 | 0.961 (25T / 26T) DCT 0.967 (29T / 30T) |
| 6 | 0.897 (35T / 39T) DCT 0.886 (31T / 35T) |
| Reducción final | 1.060 (37T / 39T) x (19T / 17T) DCT 1.063 (39T / 41T) x (19T / 17T) |
| Transmisión final | Cardán |
| Bastidor | |
| Tipo | Diamante; doble viga de aluminio |
| Chasis | |
| Dimensiones | 2.285 mm x 915 mm x 1.335 mm |
| Distancia entre ejes | 1.595 mm |
| Angulo de lanzamiento | 28° |
| Avance | 107 mm |
| Radio de giro | 2,7 m |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Distancia libre al suelo | 180 mm |
| Peso en orden de marcha | 275kg (D: 132 kg; T: 143 kg) (DTC)285 kg (D: 138 kg; T: 147 kg) |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida, de 43 mm, con ajuste de extensión y precarga de muelle |
| Suspensión trasera | Pro-Link con amortiguador de gas, ajustable en extensión sin posiciones y en precarga de muelle |
| Ruedas | |
| Rueda delantera | Sin cámara, de radios |
| Rueda trasera | Sin cámara, de radios |
| LLanta delantarea | 19M/C x MT2.50 |
| Llanta trasera | 17M/C x MT4.00 |
| Neumático delantero | 110/80-R19 |
| Neumático trasero | 150/70-R17 |
| Presión neumático delantero | 250 kPa |
| Presión neumático trasero | 290 kPa |
| Frenos | |
| Freno delantero | Doble disco de 310 mm, ABS Combinado |
| Freno trasero | Disco de 276 mm, ABS Combinado |
precio demaciado alto si quieren competir
Excelente la moto. El funsionamiento y andar es 100%. Lo malo que para ser tan abusivo el precio en Chile no tiene controlador de psi de las ruedas, pata central y calienta puños!!!! basico para competri con sus homologas!!!
Acá en Chile también he podido probar la versión DCT. Primero, cierta incertidumbre por el funcionamiento automático, pero rápidamente te acostumbras, sube y baja marchas a la perfección. Llama profundamente la atención lo maniobrable, es muy fácil girar en ella, a pesar de su contundente peso declarado, que de verdad no se nota nada. Incuso en parado.
Mi duda está en el comportamiento off road, lamentablemente no la pude probar por falta de tiempo, si alguien puede dar a conocer esta experiencia, es bienvenido.
Por último, el valor de lanzamiento de esta moto en Chile es abusivo, estamos hablando de $14.990.000., lo que equivale a USD30.907. En Europa su valor es de €15.599, lo que equivale a $9.200.000. o USD19.000.
Ver todos los comentarios » (10)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Honda CB500X
Ducati Multistrada 1200 2013
Aprilia Caponord 1200
Honda Transalp XL700V
Honda XL1000V Varadero
Triumph Tiger Sport 1050 2013
Yamaha XT1200Z Super Ténéré Worldcrosser 2012
Honda CB500X 2013
KTM 1190 Adventure 2013
BMW R 1200 GS 2013