Honda Varadero XL125V
Motos 125 / 124cc. / Precio 5.629 euros (dato abr/2013) → Concesionarios HondaLa versión 125 de la Varadero es ideal para gente alta que busque una moto apta para carnet convalidado.
| Fuente: Honda Motos. | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | V-Twin a 90º, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC (simple árbol de levas en culata) y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 125 cm³ |
| Díametro x carrera | 42 x 45 mm |
| Relación de compresión | 11,8 : 1 |
| Potencia máxima | 10,6 kW / 11.000 min-1 (95/1/EC) |
| Par máximo | 10 Nm / 8.500 min-1 (95/1/EC) |
| Velocidad de relentí | |
| Capacidad de aceite | 1,5 litros |
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI con IACV (Válvula de Control de Aire de Ralenti) |
| Diámetro de la mariposa | 30 mm |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel |
| Capacidad de combustible | 16,8 litros (incluidos 2,7 litros de reserva con indicador de LED) |
| Sistema de encendido | Doble digital transistorizado con avance electrónico |
| Avance de encendido | 12° APMS (ralenti) ~ 40° APMS (10.000 rpm) |
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de batería | 12 V / 6 AH |
| Potencia del alternador | 320 W |
| Faros | 12 V, 35 W x 1 (corta) / 35 W x 1 (larga) |
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales |
| Activación del embrague | - |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades |
| Reducción primaria | 3,722 (67/18) |
| Relaciones de cambio | 1ª- 3,083 (37/12) 2ª-1,933 (29/15) 3ª-1,428 (30/21) 4ª-1,173 (27/23) 5ª-1,000 (25/25) 6ª- |
| Reducción final | 3,142 (44/14) |
| Transmisión final | V-Twin a 90º, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC (simple árbol de levas en culata) y refrigeración líquida |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Doble cuna; tubo de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica de 35 mm, 132 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Basculante Monoshock con ajuste de precarga de muelle, 150 mm de recorrido de eje |
| Rueda delantera | Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca |
| Rueda trasera | Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca |
| LLanta delantera | 18M/C x MT2,15 |
| Llanta trasera | 17M/C x MT2,75 |
| Neumático delantero | 100/90 18M/C (56P) |
| Neumático trasero | 130/80 17M/C (65P) |
| Presión delantero | 200 kPa |
| Presión trasero | 200 kPa |
| Freno delantero | Disco hidraulico de 276 x 4 mm con pinza de dos pistones |
| Freno trasero | Disco hidraulico de 220 x 4 mm con pinza de un pistón |
| Dimesiones y medidas | |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 2.150 x 833 x 1.250 mm |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Angulo de lanzamiento | 28° |
| Avance | 97 mm |
| Radio de giro | 2,34 m |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Distancia libre al suelo | 190 mm |
| Peso en orden de marcha | 169,1 kg (D: 80,3 kg; T: 88,8 kg) |
| Máxima capacidad de carga | 180 kg |
| Peso con carga | 349,1 kg (D: 165,8 kg; T: 183,3 kg) |
para comprar esta moto hay que tener gustos, dinero de sobra, no saber de donde sale el dinero, y no querer pensar en cosas mas necesarias, esta moto no deveria de valer mas de tresmil y pico de euros, las casas de motos creen que el dinero nos cae por la chimenea,,, tanbien deberia de haber motos de 300- o- 350 cc. que serian mas seguras para circular por carreteras y en autovia a 100 kms h. pero a estos ingenieros les pasa como alos malditos po li ti cos, primero nosotros, despues nosotros, y si quedase algo para nosotros— tambien deverian de autorizar con el carnet de coche para conducir motos de hasta 350 cc.teniendo mas de 20 años,
ME GUSTA MUCHO ESTA MOTO, ME PODEIS DECIR QUE CONSUMO TIENE
Demasiado carísima, Suzuki V Strom 650cc 6000 euros, esa moto como mucho estaría bien pagada en 3800 / 4000 euros.
Ver todos los comentarios » (24)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Honda CBF125
Honda CBR125R 2011
Honda Varadero XL125V
Honda CBR125R 2008