El interior de su bastidor monobloque esconde una versión reajustada del motor de la deportiva ZZR1400.
Imprimir ficha 0 Comentarios Kawasaki, Turismo
Cilindrada: 1352cc. Precio aprox: 15.500 euros* → Concesionarios Kawasaki
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea |
|---|---|
| Cilindrada | 1.352 cm3 |
| Diámetro x Carrera | 84,0 x 61,0 mm |
| Relación de compresión | 10,7:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas con sincronización variable de válvula |
| Potencia máxima | 114 kW {155 cv} / 8.800 r/min |
| Par motor máximo | 136 N·m {13,9 kgf·m} / 6.200 r/min |
| Sistema de Alimentación | Inyección: φ40 mm x 4 |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Lubricación | Lubricación forzada, cárter inferior mojado |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión final | Eje |
| Transmisión primaria | 1,556 (84/54) |
| Velocidades: 1st | 3,333 (50/15) |
| Velocidades: 2nd | 2,412 (41/17) |
| Velocidades: 3rd | 1,900 (38/20) |
| Velocidades: 4th | 1,545 (34/22) |
| Velocidades: 5th | 1,292 (31/24) |
| Velocidades: 6th | 1,074 (29/27) |
| Relación de reducción final | 2,036 (14/22 x 32/10) |
| Embrague | Multidisco húmedo, manual |
| Tipo de chasis | Monocasco, aluminio prensado |
| Ancho de vía | 26,1˚/112 mm |
| Suspensión, delantera | Horquilla invertida de 43 mm con muelles de precarga |
| Suspensión, trasera | Amortiguador con carga de gas de tipo Uni-Trak Tetra-Lever |
| Frenos, delanteros | 310 mm |
| Frenos, traseros | 270 mm |
| Neumáticos, delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Neumáticos, trasero | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Frenos, delantero | Doble disco lobulado semiflotante de 310 mm |
| Frenos, trasero | Disco sencillo lobulado de 270 mm |
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 31˚ / 31˚ |
| Dimensiones (L x A x A) | 2.270 x 1.000 x 1.290 mm (1.405 mm Con Parabrisas en posición alta) |
| Distancia entre ejes | 1.520 mm |
| Distancia al suelo | 125 mm |
| Altura asiento | 815 mm |
| Capacidad depósito | 22 litros |
| Peso en vacío | 279 kg |
| Luces siempre encendidas. | n/d |
| Cumple la normativa de emisiones | EURO 3 |
| Fuente: kawasaki.es | |
*Precio orientativo sin gastos de gestoría, tasas de Tráfico ni I.V.T.M.
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Pulsa sobre las imágenes para ampliarlas

Yamaha XJ6 Diversion 2009 cada vez más cercaOs presentamos un video promocional de la nueva montura de Yamaha. más
Equípate Ya BMW 2008Un año más BMW salda aquellos productos que han quedado descatalogados con importantes descuentos. Os adelantamos el catálogo con precios y descuentos. más
Unidad Motera contra el impuesto de CO2No a la discriminación contra los que menos contaminamos. más
La Diputación de Pontevedra organiza una concentración moteraSin duda una iniciativa a imitar por muchos organismos oficiales. más
Sorteamos dos Motardos ¡GRATIS!Con unos Motardos podrás ganarle tiempo a tu vida y usar la moto todos los días. ¡Apúntate a nuestro sorteo y consíguelos gratis! más
© 2008 SoyMotero.net - Contacto - Información legal y técnica - El magazine motero de actualidad, análisis, reportajes y opinión sobre el mundo de las motos