Kawasaki KX450F 2011
Motos de motocross / 449cc. → Concesionarios KawasakiLa KX450F responde a las exigencias de las competiciones más duras, con una máquina ganadora.
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | Refrigerado por líquido, 4 tiempos, monocilindro | |
| Cilindrada | 449 cm³ | |
| Diámetro x Carrera | 96,0 x 62,1 mm | |
| Relación de compresión | 12.5:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas | |
| Sistema de Alimentación | Inyección: φ 43 mm x 1 (Keihin) | |
| Encendido | DC-CDI digital | |
| Arranque | Pedal primario | |
| Lubricación | Engrase forzado, cárter semiseco | |
| Transmisión | 5 velocidades, retorno | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Transmisión primaria | 2.727 (60/22) 1.750 (28/16) 1.412 (24/17) 1.188 (19/16) 1.000 (19/19) 0.875 (21/24) 3.846 (50/13) | |
| Embrague | Multidisco húmedo, manual | |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Perimetral, aluminio | |
| Recorrido de las ruedas delanteras | 315 mm | |
| Recorrido de las ruedas traseras | 315 mm | |
| Neumáticos delanteros | 90/100-21 57M | |
| Neumáticos traseros | 120/80-19 63M | |
| Ancho de vía | 26.7°/116 mm | |
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 42° / 42° | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida tipo AOS de 48 mm Amortiguación en compresión: 22 puntos Amortiguación en extensión: 20 puntos |
|
| Suspensión trasera | Nuevo Uni-Trak Amortiguación en compresión: 22 puntos (baja velocidad), 2 vueltas o más (alta velocidad) Amortiguación en extensión: 22 puntos Precarga del muelle: Totalmente regulable |
|
| Freno delantero | Un disco de pétalo de 250 mm semi flotante Pinza: Doble pistón |
|
| Freno trasero | Un disco de pétalo de 240 mm Pinza: Un pistón |
|
| Dimensiones | ||
| Largo | 2.185 mm | |
| Ancho | 820 mm | |
| Alto | 1.280 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm | |
| Altura del asiento | 960 mm | |
| Peso en orden de marcha | 113,4 Kg | |
| Capacidad del depósito de gasolina | 7 litros | |
Pasos para los noveles a la bora de quitar la limitacion de esta moto z750.tendreis que ir a un taller. O casa oficial, os daran un certificado con todos los datos y los voltajes que an puesto. Con ese cerificado devera pasat la itv.y despues tendreis que ir a trafico a cambiar los datos del permiso de circulacion si lo an cambiado la casq si no vastara con la itv recomiendo en un taller y no en casa oficial os haorrareis bastante.
esta moto va de locos!!!!!!!!!!!no ay manera de yevarla con las 2 ruedas en el suelo
que chimba ese poder
Ver todos los comentarios » (4)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Honda CRF450R 2013
Honda CRF250R 2013
KTM 150 SX 2012
KTM 350 SX-F 2012
KTM 85 SX 2012
KTM 65 SX 2012
KTM 50 SX 2012
KTM 125 SX 2012
KTM 450 SX-F 2012
Husqvarna TC250 2012