Imprimir 3 Opiniones ¡Opina! 999cc. Concesionarios KTM
Vocación viajera con maneras de trail asfáltica para la nueva Supermoto de KTM, inclasificable.
Fotos | Ficha técnica | Modelos relacionados | Opiniones
| Fuente: ktm.es | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Bicilíndrico, 4 tiempos, V 75° |
| Cilindrada | 999 cc |
| Diámetro x Carrera | 101 x 62,4 mm |
| Potencia max. (homologada) | 85 kW @ 9000 rpm |
| Par máximo | 97 Nm @ 7000 rpm |
| Rel. de compresión | 11,5:1 |
| Arranque/Batteria | Eléctrico/12 V 11,2 Ah |
| Cambio de marchas | 6 marchas |
| Motor management | Keihin EFI |
| Distribución | 4 V/DOHC |
| Lubrificación | Engrase a presión |
| Lubrificante motor | Motorex, SAE 10W-50 |
| Transmisión primaria | 35:67 |
| Transmisión secundaria | 17:41 |
| Refrigeración | Refrigeración por líquido |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico |
| Gestión del motor | Keihin EMS |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Multitubular en acero al cromo molibdeno, pintado al polvo |
| Subchasis | Aluminio |
| Manillar | Aluminio, Ø 28/22 mm, conificado |
| Suspensión delantera | WP USD Ø 48 mm |
| Suspensión trasera | WP amortiguador |
| Recorrido suspesión delante/detrás | 160/180 mm |
| Freno delante | 2 x Pinza Brembo cuatro pistones, disco de 305 mm |
| Freno detrás | Pinza Brembo flotante dos pistones, disco de Ø 240 mm |
| Llanta delante/detrás | 3,5 x 17"; 5,5 x 17" |
| Neumáticos delante/detrás | 120/70 ZR 17"; 180/55 ZR 17" |
| Cadena | X-Ring 5/8 x 5/16" |
| Silencioso | Doble en acero inoxidable con catalizadores |
| Ángulo de dirección | 65,6° |
| Medidas | |
| Avance | 109 mm |
| Distancia entre ejes | 1505 ± 15 mm |
| Altura libre sobre el suelo | 195 mm |
| Altura del asiento sin carga | 855 mm |
| Capacidad del depósito | aprox. 19 litros/3,7 litros reserve |
| Listo para utilizar (sin gasolina) | aprox. 196 kg |
Yamaha WR125X 2009
KTM 990 Supermoto T
KTM 990 Supermoto R
Derbi Senda DRD Evo 50 Ltd Edition 2008
Derbi DRD 125R
Gas Gas SM Halley 450
Gas Gas SM 515
Gas Gas SM 450
Gas Gas SM Halley 125Perfecta para los 365 dias del año.¿que tal el mantenimiento mecanico?.Estoy en hacerme con una cuando salga al mercado.
A las revistas especializadas, articulos y pruebas, ya, el ansia me corroe
KTM ha echo algo que mucha gente pedía a gritos: “quiero una trail totalmente asfaltica, con protección aerodinámica, un deposito decente (20L), unas buenas prestaciones y buen par motor, que no sea un hierro pesado de mover (200kg) y que le pueda montar top-case (baul trasero) para ir a currar todos los dias o salir de ruta a cualquier parte”. Un 10 para KTM. Espero que aprilia siga el mismo ejemplo con su Dorsoduro, con 12 pobres litros de deposito, sin posibilidad de montar el top-case y demasiado alta de asiento para la mayoría…
Lo dicho KTM ha creado una todo-uso de altas prestaciones que muchos estabamos reclamando al mercado.
Ahora solo falta que las revisiones no cuesten un ojo de la cara y lo mismo con los repuestos. ;-)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
© 2009 SoyMotero.net - Contacto - Información legal y técnica - El magazine motero de actualidad, análisis, reportajes y opinión sobre el mundo de las motos