KTM 1190 RC8
Motos sport / 1148cc. / Precio 16.000 euros (dato nov/2008) → Concesionarios KTMKTM se estrena en la categoría superbike con esta agresiva bicilíndrica.
| Fuente: ktm.es | |
| Tipo de motor | 2-cylinder, 4 tiempos, V 75° |
|---|---|
| Cilindrada | 1148 cc |
| Diámetro x carrera | 103 / 69 mm (4.06 / 2.72") |
| Potencia (homologada) | 113.8 kW / 10000 rpm |
| Torque máximo | 120 Nm / 8000 rpm |
| Ratio de compresión | 12.5:1 |
| Starter/Batería | Electric Starter / 12 V 11.2 Ah |
| Transmisión | 6 marchas, embrague multidisco en baño de aceite con mando hidráulico |
| Generación de mezcla de combustible | Keihin EFI (throttle body 52 mm (2.05")) |
| Control | 4 V / DOHC |
| Lubricación | Lubricación a presión con 2 bombas Eaton |
| Lubricante motor | Motorex, sintético, SAE 10W-50 |
| Transmisión primaria | 40:76 |
| Transmisión secundaria | 17:37 |
| Refrigeración | Refrigeración líquida |
| Embrague | Embrague multidisco Wet, operado hidráulicamente |
| Gestión de motor | Keihin EMS |
| Chasis | Cromo-Molibdeno chasis multitubular, acabado al polvo |
| Subchasis | Aluminio 7020 |
| Manillar | Manillar de aluminio |
| Suspensión delantera | WP-USD Ø 43 mm |
| Suspensión trasera | WP-Monoshock |
| Recorrido de la suspensión delantera / trasera | 120 / 125 mm (4.7 / 4.9") |
| Freno delanteroro | 2 x Brembo cuatro pistones, pinza de atornillado radial, disco de freno 320 mm (12.6") |
| Freno trasero | Brembo dos pistones, pinza fija, disco de freno 220 mm (8.66") |
| Llantas, delantera / trasera | Ruedas de aluminio fundido 3.5 x 17"; 6 x 17" |
| Neumáticos, delantero / trasero | 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17 |
| Cadena | X-ring 5/8 x 5/16" |
| Silenciador principal | Acero inoxidable underfloor silencer with regulated catalytic converter |
| Ángulo de dirección | 66.7° |
| Avance | 90 / 92 mm (3.54 / 3.62") |
| Distancia entre ejes | 1430 mm (56.30") |
| Altura libre sobre el suelo | 110 mm (4.33") |
| Altura del asiento sin carga | 805 / 825 mm (31.69 / 32.48") |
| Capacidad del depósito | aprox. 16.5 litros / 3.5 litros de reserva (4.36 / 0.92 gal) |
| Peso (sin combustible) | aprox. 184 kg (405.6 lbs) |
esto si es moto tengo una y estoy facinado con ella
yo tengo una son buenas y lindas de echo la vendo en mercado libre uruguay en U$S26.500
es la mejor moto que pudieron haber inventado
y es mi sueño tener una de asa algun dia
saludos pa toda la gente que le gusta la s
motos como esta
Ver todos los comentarios » (3)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
MV Agusta F4 RR Corsacorta
Ducati 848EVO Corse Especial Edition 2012
Suzuki GSX-R1000 L2 2012
BMW S 1000 RR 2012
Ducati 1199 Panigale
Honda Fireblade CBR1000RR 2012
Aprilia RSV4 R APRC 2011
MV Agusta F3
Honda CBR600F 2011
Triumph Daytona 675R© 2012 SoyMotero.net -- Acerca de SoyMotero.net -- El magazine motero de actualidad, análisis, reportajes y opinión sobre el mundo de las motos