Sumco Mohicano MH250
Motos custom / 249cc. / Precio 2.499 euros (dato ene/2009) → Concesionarios SumcoLa custom dos y medio del catálogo de Sumco.
| Fuente: Sumco | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4-tiempo, motor V-twin, refrigeración por aire 2 válvulas, SOHC |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro x carrera | 49 x 66 mm |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima | 12,8kW (17,5HP) @ 8.000 rpm |
| Par máximo | 17,5Nm @ 6.000 rpm |
| Capacidad del deposito de combustible | 14 litros |
| Transmisión final | Cadena |
| Marchas | 5 Marchas |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido de rueda delantera | 140 mm |
| Suspensión trasera | Basculante |
| Recorrido de rueda trasera | 100 mm |
| Freno delantero | Disco, Ø 275 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 130 mm |
| Neumático delantero | 90/90-18 51H |
| Neumático trasero | 130/90-15M/C 66P |
| Dimensiones | |
| Longitud | 2.250 mm |
| Ancho | 780 mm |
| Altura | 1.140 mm |
| Altura del asiento | 670 mm |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm |
| Distancia mínima al suelo | 150 mm |
| Peso en seco | 148 kg |
Aún no hay comentarios de usuarios sobre esta moto ¡Se el primero en opinar!
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Harley-Davidson FLS Softail Slim
Harley-Davidson XL 1200V Seventy-Two
Victory Judge
Harley-Davidson Electra Glide Classic 2012
Harley-Davidson Street Glide 2012
Harley-Davidson Road King Classic 2012
Harley-Davidson V-Rod Muscle 2012
Harley-Davidson Night Rod Special 2012
Harley-Davidson Heritage Softail Classic 2012
Harley-Davidson Softail Deluxe 2012© 2012 SoyMotero.net -- Acerca de SoyMotero.net -- El magazine motero de actualidad, análisis, reportajes y opinión sobre el mundo de las motos