Yamaha FZ6 S2 / ABS (2009)
Motos naked / 600cc. / Precio 7.519 / ABS 8.289 euros (dato jul/2010) → Concesionarios YamahaNaked total. Estrecha, manejable, potente y de diseño agresivo, pura personalidad sobre dos ruedas.
| Fuente: Yamaha Motor España | |
| Características | |
|---|---|
|
|
| Motor | |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea, inclinados hacia delante, DOHC |
| Cilindrada | 600 cc |
| Diámetro x carrera | 65,5 x 44,5 mm |
| Relación de compresión | 12,2:1 |
| Potencia máxima | 72,0 kW (98 PS) @ 12.000 rpm |
| Par máximo | 63,1 Nm (6,44 kg-m) @ 10.000 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección de combustible |
| Tipo de embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Cap. depósito combustible | 19,4 L |
| Cap. depósito de aceite | 3,4 L |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Molde de aluminio, tipo diamante |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido de rueda delantera | 130 mm |
| Suspensión trasera | Basculante (monocross) |
| Recorrido de rueda trasera | 130 mm |
| Freno delantero | Doble discos, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Dimensiones | |
| Longitud (mm) | 2.095 mm |
| Ancho (mm) | 750 mm |
| Altura (mm) | 1.210 mm |
| Altura del asiento (mm) | 795 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.440 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 145 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 186 kg |
| Fuente: Yamaha Motor España | |
| Características | |
|---|---|
|
|
| Motor | |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea, inclinados hacia delante, DOHC |
| Cilindrada | 600 cc |
| Diámetro x carrera | 65,5 x 44,5 mm |
| Relación de compresión | 12,2:1 |
| Potencia máxima | 57,0 kW (78 PS) @ 11.500 rpm |
| Par máximo | 51,6 Nm (5.27 kg-m) @ 10.000 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección de combustible |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Cap. depósito combustible | 19,4 L |
| Cap. depósito de aceite | 3,4 L |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Molde de aluminio, tipo diamante |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido de rueda delantera | 130 mm |
| Suspensión trasera | Basculante (monocross) |
| Recorrido de rueda trasera | 130 mm |
| Freno delantero | Doble disco, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Dimensiones | |
| Longitud (mm) | 2.095 mm |
| Ancho (mm) | 750 mm |
| Altura (mm) | 1.215 mm |
| Altura del asiento (mm) | 795 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.440 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 145 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 186 kg |
Demetreo. Tengo un fazer s2 2009,te recomiendo un escape de competicion, un filtro KYN y powerd comander con dos mapeos para que tenga mas velocidad final y muy buena respuesta en baja.vuelaaa
buena moto rápida buenos frenos pero calienta mucho el culo
hola tengo la s2 2009 y esta linda pero siento que ya necesito un motor mas grande que me recomiendan para hacerla mas potente
Ver todos los comentarios » (34)
* Campos obligatorios. Privacidad de datos en los comentarios y responsabilidad de la autoría.
Honda MSX125
Honda VTR250
Kawasaki Z800 2013
MV Agusta Brutale 800 2013
Honda CB500F 2013
Triumph Street Triple R 2013
Honda CB1100 2013
Suzuki Inazuma 250 2012
Kawasaki ER-6N 2012
Kawasaki Z750R 2012