La WR300 comenzó como un kit de transformación de la WR250, pero en 2008 se convirtió en miembro de pleno derecho de la familia de Husqvarna y desde entonces ha sido muy popular entre los entusiastas de esta categoría.
Motor | |
---|---|
Tipo Motor | Monocilíndrico, 2 tiempos, con válvula H.T.S de escape V-Force de control mecánico en el puerto de escape |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada | 293,1 cc |
Diámetro x Carrera | 72 x 72 mm |
Relación de compresión | 6,9 : 1 |
Encendido | CDI electrónico tipo analógico con avance variable |
Arranque | Eléctrico/ pedal con descompresor automático |
Lubricación | Premezcla 50:1 |
Alimentación | Carburador Mikuni TMX 38 mm |
Embrague | Húmedo, multidisco con control hidráulico |
Caja Cambio | 5 Velocidades |
Transmisión | Por cadena REGINA ORN6-5/8" x 1/4" |
Relación primaria | 2,555 |
Relación secundaria | 3,571 |
Relación de marchas | 1ª Velocidad - 2,142 (30/14); 19,558 2ª Velocidad - 1,750 (28/16); 15,972 3ª Velocidad - 1,437 (23/16); 13,120 4ª Velocidad - 1,210 (23/19); 11,048 5ª Velocidad - 1,053 (20/19); 9,607 |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de tubo de acero, marco trasero de aleación |
Basculante | Rectangular en aluminio |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica Kayaba con eje avanzado, la compresión y rebote de ajuste, diámetro 48 mm, recorrido 300 mm |
Suspensión Trasera | Mono-amortiguador hidráulico Sachs; muelle ajustable en compresión (doble ajuste), precarga y rebote, recorrido 320 mm |
Freno Delantero | Disco ondulado con control hidráulico y pinza flotante de doble pistón, diámetro 260 mm |
Freno Trasero | Disco ondulado con control hidráulico y pinza flotante, diámetro 220 mm |
Llanta Delantera | 1,60 x 21" Aleaciones ligeras |
Llanta Trasera | 2,15 x 18"Aleaciones ligeras |
Neumático Delantero | 90/90-21" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion / Dunlop 70R-D907 |
Neumático Trasero | 140/80-18" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion/ Dunlop 70R-D907 |
Dimensiones | |
Largo | 2.230 mm |
Alto | 1.310 mm |
Ancho | 840 mm |
Distancia entre ejes | 1.465 mm |
Altura del asiento | 975 mm |
Espacio libre al suelo | 345 mm |
Peso en seco | 103 Kg |
Capacidad del depósito | 9,5 Litros |
Kawasaki afronta la temporada 2018 con importantes novedades, especialmente en la Kawasaki KX450F que se renueva por completo. También recibe (...)
Las exigentes y espectaculares instalaciones de Circuit Verd, en Moia (Barcelona) fueron un lugar ideal para poder conocer de cerca (...)
La competencia ha apretado fuerte en los dos últimos años, pero KTM puede presumir de tener la moto más laureada (...)
Yamaha ha vuelto a darle una vuelta de tuerca a su YZ450F y la ha renovado por completo para la (...)
En un país en el que se persigue a quienes disfrutan del off road y se ha dejado morir la (...)
Sucríbete a nuestro boletín
La firma coreana de equipamiento motorista ha presentado un nuevo casco integral para todos los amantes del mundo off road. (...)
La firma americana especializada en el desarrollo de equipamiento motorista off-road está de cumpleaños y para celebrar el medio siglo (...)
Si buscas entrar en el año estrenando equipación off road, Bihr no te lo podría poner más sencillo pues ya (...)
La firma americana de cascos presenta su gama de off road para practicar motocross y enduro, Moto-9 Flex, Moto-9 Mips (...)
Shoei acaba de lanzar al mercado la última evolución de su gama de cascos offroad en la serie VFX. Se (...)