Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Test MotoGP 2018 Qatar: Iannone lidera, Dovizioso se mantiene

Fotos: MotoGP
En la segunda jornada de test en Qatar las cosas han seguido más o menos igual, es decir, con diferencias mínimas entre los 15 primeros clasificados que a penas han superado el segundo. En esta ocasión ha sido Andrea Iannone quien conseguía el mejor tiempo por un mínimo margen sobre Andrea Dovizioso.

Si ayer en la primera jornada de test en el Circuito de Losail Maverick Viñales era el más rápido, hoy el relevo lo ha tomado Andrea Iannone que mejoraba el tiempo del piloto español en más de medio segundo. De nuevo Andrea Dovizioso ha sido segundo pero por solamente 41 milésimas, después de mandar gran parte del día en lo alto de la tabla.

En esta jornada Marc Márquez ya ha terminado delante, tercero a poco más de una décima de la Suzuki. Aunque se fue al suelo, ya han conseguido poner a punto la electrónica del nuevo motor y empieza a dar sus frutos. Por detrás, la mejor Yamaha que ha sido la de Johann Zarco y de nuevo Álex Rins, confirmando que Suzuki ha dado un gran paso adelante.

Quienes parece que han tocado techo es en Yamaha, pues Viñales no pudo bajar del 1:55 en todo el día, al igual que ayer. Hoy ha sido séptimo por detrás de Cal Crutchlow y ha precedido a Danilo Petrucci, Jack Miller y Dani Pedrosa que han completado las diez primeras posiciones.

Valentino Rossi ha sido undécimo, a siete décimas del registro de referencia. En cuanto al resto de españoles Aleix Espargaró terminaba décimo segundo, Jorge Lorenzo décimo cuarto, Tito Rabat décimo séptimo y Alvaro Bautista vigésimo. Pol Espargaró hoy no ha salido a rodar y en su lugar lo ha hecho Mika Kallio.

Clasificación test Qatar día 2

Pos Rider Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 IANNONE, Andrea 1:54.586 45 / 45
2 DOVIZIOSO, Andrea 1:54.627 41 41 33 / 41
3 MARQUEZ, Marc 1:54.753 167 126 58 / 59
4 ZARCO, Johann 1:54.874 288 121 27 / 49
5 RINS, Alex 1:54.967 381 93 39 / 41
6 CRUTCHLOW, Cal 1:54.992 406 25 20 / 51
7 VIÑALES, Maverick 1:55.051 465 59 51 / 52
8 PETRUCCI, Danilo 1:55.188 602 137 17 / 30
9 MILLER, Jack 1:55.236 650 48 44 / 47
10 PEDROSA, Dani 1:55.282 696 46 21 / 35
11 ROSSI, Valentino 1:55.316 730 34 30 / 45
12 ESPARGARO, Aleix 1:55.460 874 144 36 / 47
13 NAKAGAMI, Takaaki 1:55.539 953 79 58 / 61
14 LORENZO, Jorge 1:55.562 976 23 30 / 53
15 REDDING, Scott 1:55.708 1122 146 35 / 57
16 SMITH, Bradley 1:55.798 1212 90 37 / 49
17 RABAT, Tito 1:55.875 1289 77 44 / 61
18 ABRAHAM, Karel 1:55.876 1290 1 10 / 37
19 MORBIDELLI, Franco 1:56.074 1488 198 48 / 55
20 BAUTISTA, Alvaro 1:56.104 1518 30 25 / 70
21 SYAHRIN, Hafizh 1:56.263 1677 159 31 / 46
22 LUTHI, Thomas 1:56.295 1709 32 27 / 38
23 SIMEON, Xavier 1:56.795 2209 500 29 / 46
24 KALLIO, Mika 1:57.218 2632 423 50 / 56

Lo último

Lo más leído