Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Test MotoGP 2018 Qatar: Viñales arranca delante con una mínima diferencia

Fotos: MotoGp
Hoy ha arrancado el primer día de test en el Circuito de Losail. Se trata de la última posibilidad para definir la moto que utilizarán el 18 de marzo cuando los focos del Gran Premio de Qatar se enciendan y el semáforo se apague. De momento Maverick Viñales ha terminado como el más rápido pero por con una mínima diferencia.

A pesar de que en el pasado test celebrado en Burinam, el equipo oficial Yamaha volvió a encontrarse con sus fantasmas del pasado, hoy Maverick Viñales ha terminado en la primera jornada de test de Qatar como el más rápido en pista. Sin embargo el tiempo lo ha conseguido tras tandas cortas por lo que el ritmo de carrera con neumáticos gastados es de momento una incógnita.

Tras 64 giros, su mejor tiempo se quedó a siete décimas del que él mismo consiguió el año pasado, aun sin poder bajar de la barrera del 1:55. Por detrás la diferencia con Andrea Dovizioso fue mínimo. De hecho, las diferencias entre los 15 primeros clasificados ha sido inferior al segundo y con Andrea Iannone, que ha sido tercero con la Suzuki, menor de una décima.

Johann Zarco sigue abonado a los primeros puestos y hoy ha sido cuarto, justo por delante de Jorge Lorenzo y la segunda Suzuki pilotada por Álex Rins que consiguió su mejor tiempo al final de la jornada. Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Cal Crutchlow y Marc Márquez han completado las diez primeras posiciones.

Como podemos ver hoy Honda no ha estado colocada delante e incluso Dani Pedrosa sufrió un par de caídas aunque sin consecuencias. Álvaro Bautista décimo tercero, Tito Rabat décimo sexto, Aleix Espargaró décimo séptimo y Pol Espargaró en su vuelta tras la convalecencia que lo ha tenido apartado los dos últimos test completan el resto de posiciones por parte de los españoles.

Clasificación test Qatar día 1

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:55.053 50 / 64
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.104 51 51 44 / 48
3 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:55.107 54 3 51 / 58
4 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:55.186 133 79 48 / 52
5 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:55.423 370 237 27 / 55
6 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.432 379 9 66 / 67
7 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.432 379 0 38 / 54
8 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:55.528 475 96 43 / 47
9 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.536 483 8 27 / 45
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.545 492 9 26 / 47
11 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.555 502 10 31 / 37
12 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:55.688 635 133 43 / 44
13 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 1:55.848 795 160 52 / 53
14 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.853 800 5 62 / 64
15 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:55.931 878 78 34 / 45
16 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:56.029 976 98 67 / 69
17 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:56.062 1009 33 50 / 50
18 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 1:56.268 1215 206 50 / 54
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.275 1222 7 31 / 56
20 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:56.421 1368 146 52 / 64
21 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:56.608 1555 187 28 / 60
22 SYAHRIN, Hafizh Monster Yamaha Tech 3 1:56.731 1678 123 27 / 58
23 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 1:57.292 2239 561 56 / 64
24 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:57.713 2660 421 41 / 46

Lo último

Lo más leído