Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Dakar 2015 (Etapa 11): Marc Coma se acerca a su quinta victoria

Fotos: KTM, Honda
En una etapa en la que ha vuelto a ganar Joan Barreda, Paulo Gonçalves lo ha dado todo para recortarle dos minutos al líder, Marc Coma. Sin embargo, el portugués ha sido penalizado con 15 minutos por cambiar motor, así que ahora está a 20 minutos del de KTM, quien ya ve más cerca su quinto Dakar.

Golpe de efecto en la etapa 11 del Dakar 2015, segunda parte de la maratón, pero no como se esperaba. Paulo Gonçalves ha recortado hoy dos minutos a Marc Coma (KTM) en la clasificación provisional gracias a su segundo puesto. El de KTM sólo ha podido ser sexto, por detrás de sus compañeros de marca, Iván Jakes, Rubén Faria y Toby Price. Por delante de todos ellos, Joan Barreda (Honda) se ha anotado su cuarta etapa en esta edición, dejando claro que si no llega a ser por la electrónica de su moto, ahora estaríamos hablando de una manera muy diferente de los puestos de cabeza.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado al final de la etapa, ya que Gonçalves ha recibido una penalización de 15 minutos por cambiar el motor de su Honda, sin duda muy afectado por lo ocurrido en el Salar de Uyuni y que se rompió tras acabar la etapa, ya en el tramo de enlace. Por lo tanto, Marc Coma llega a Termas de Río Hondo siendo más líder, con una ventaja de 20 minutos sobre el portugués a falta de dos etapas para el final. Y no acaban ahí las cosas, ya que Joan Barreda ha recibido otra penalización, en su caso de 45 minutos, por cambiar de nuevo el motor.

La maniobra, para entenderlo mejor, ha sido la siguiente: tras la etapa de Uyuni, Barreda cambió el motor tras su avería. Ayer, en el campamento, sin asistencias y por lo tanto sin motores disponibles, *Barreda le dio el que llevaba, que era más nuevo, a Paulo Gonçalves y el español se ha quedado con el que tenía ahora Jeremías. Consecuencia: Jeremías Israel ha tenido que abandonar, ya que no tenía motor, Gonçalves se lleva 15 minutos por cambiar motor y Barreda 45 por ser reincidente en el cambio de motor.

Otra de las claves de la jornada ha sido el abandono de Joan Pedrero (Yamaha). El español no ha podido salir hoy porque no ha podido solucionar la avería que sufrió ayer en su moto, también herencia de la fatídica etapa 8. Por suerte, seguimos contando con Laia Sanz (Honda), quien hoy ha sido 17ª y mantiene su octavo puesto en la provisional. Txomin Arana ha sido 23º y ocupa la 15ª posición en la provisional.

Clasificación Etapa 11

  1. BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:26:33
  2. GONÇALVES (PRT) HONDA 003:26:50 00:00:17
  3. JAKES (SVK) KTM 003:28:08 00:01:35
  4. FARIA (PRT) KTM 003:28:16 00:01:43
  5. PRICE (AUS) KTM 003:28:50 00:02:17
  6. COMA (ESP) KTM 003:29:13 00:02:40
  7. QUINTANILLA (CHL) KTM 003:30:46 00:04:13
  8. RODRIGUES (PRT) HONDA 003:31:58 +00:05:25
  9. DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 003:31:59 +00:05:26
  10. SVITKO (SVK) KTM 003:32:01 +00:05:28
  11. VOGELS (NLD) KTM 003:32:25 +00:05:52
  12. VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 003:33:42 +00:07:09
  13. PAIN (FRA) YAMAHA 003:34:19 +00:07:46
  14. CASTEU (FRA) KTM 003:34:50 +00:08:17
  15. PLANET (FRA) SHERCO TVS 003:34:52 +00:08:19
  16. PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:34:53 +00:08:20
  17. SANZ PLAGIRIBERT (ESP) HONDA 003:37:33 +00:11:00
  18. CABRERA (CHL) KAWASAKI 003:37:42 +00:11:09
  19. GYENES (ROU) KTM 003:38:32 +00:11:59
  20. CECI (ITA) KTM 003:38:50 +00:12:17
  21. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 003:40:43 +00:14:10
  22. LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 003:40:49 +00:14:16
  23. ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 003:41:19 +00:14:46

Clasificación provisional

  1. COMA (ESP) KTM 041:43:03
  2. GONÇALVES (PRT) HONDA 042:03:15 +00:20:12
  3. PRICE (AUS) KTM 042:14:46 +00:31:43
  4. QUINTANILLA (CHL) KTM 042:16:18 +00:33:15
  5. SVITKO (SVK) KTM 042:31:10 +00:48:07
  6. FARIA (PRT) KTM 043:23:46 +01:40:43
  7. CASTEU (FRA) KTM 043:29:54 +01:46:51
  8. SANZ PLAGIRIBERT (ESP) HONDA 043:56:23 +02:13:20
  9. JAKES (SVK) KTM 044:07:49 +02:24:46
  10. PAIN (FRA) YAMAHA 044:38:20 +02:55:17
  11. VOGELS (NLD) KTM 045:07:51 +03:24:48
  12. RODRIGUES (PRT) HONDA 045:08:42 +03:25:39
  13. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 045:53:50 +04:10:47
  14. CECI (ITA) KTM 046:25:30 +04:42:27
  15. ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 046:47:28 +05:04:25
  16. VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 046:50:53 +05:07:50
  17. PRZYGONSKI (POL) KTM 046:55:25 +05:12:22
  18. BARREDA BORT (ESP) HONDA 047:02:35 +05:19:32
  19. PIZZOLITO (ARG) HONDA 047:51:11 +06:08:08
  20. KLYMCIW (CZE) KTM 047:57:24 +06:14:21

Lo último

Lo más leído