Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Dakar 2014: (Etapa I) Barreda convence y lidera el rallye

Fotos: ASO-Dakar
Las dudas sobre si sería Marc Coma, Despres o Barreda empiezan a despejarse. La primera etapa ha sido para el piloto de Honda, con una actuación suficientemente sólida como para convencer a los escépticos de las posibilidades del equipo.

Primera etapa

Primer día de carrera y este Dakar 2014 empieza fuerte, con una etapa de 809 kilómetros divididos en un enlace de 405 Kms desde Rosario, una especial cronometrada de 180 Kms y un enlace de otros 224 Kms hasta la llegada en San Luís. Pistas rápidas y técnicas en la especial para una primera etapa en la que ya se ha visto las primeras “escaramuzas” en el que será el Dakar más disputado de los últimos años.

Así, a las 14.20 hora española (10:20 allí) comenzaba la salida de la especial tras el primer tramo de enlace. En esta salida, por orden de dorsal, iniciaba la carrera primero Despres, tras el cual salía Coma y Barreda. El piloto de Honda, un tipo rápido, como ha demostrado en anteriores ediciones e incluso en las pocas apariciones que ya ha hecho este año con la CRF Rallye, se ponía a rueda de los que serán sus mayores rivales en los próximos días, superando a Marc Coma y terminando la especial a rueda del francés de Yamaha, Despres. Con ello conseguía colocarse líder de la prueba con 2 horas, 25 minutos y 31 segundos. Tras él, a 37”, Marc Coma y a 1´40” Ciryl Despres.

Otra sorpresa es el cuarto puesto conseguido por Duclos con su Sherco 4.5, a sólo 16” de Despres y 1´56” de Barreda. Detrás Gonçalves, “Chaleco” López, el español Pedrero con otra Sherco, Metge, y Sunderland. Cerrando el “top ten” de esta primera etapa, el italiano Botturi con su especialísima Speddbrain de motor BMW. Y hay que irse hasta el puesto 25 conseguido por De Azevedo sobre otra Honda CRF para que la distancia sea superior a los 10 minutos, lo que demuestra lo apretado de esta primera etapa del Dakar, que deja abiertas todas las posibilidades para los próximos días.

Del resto de los pilotos españoles hay que destacar la actuación de Viladoms, el fichaje de última hora de KTM y Farrés, piloto de Gas Gas, en 14ª y 15ª posición respectivamente a poco más de 6 minutos. Guasch, compañero de Farrés ha llegado en el 28º lugar y Laia Sanz ha terminado en el puesto 35º.

Etapa 1ª Paris Dakar 2014

Declaraciones

Joan Barreda (1º en la general):

“Estoy muy satisfecho con esta primera etapa. Me ha costado entrar en carrera porque he tenido un problema con la suspensión pero después las cosas me han ido bien. Trabajaremos en ello para salir en la mejor forma posible mañana. Mi intención es mantener el ritmo durante las próximas etapas.”

Marc Coma (2º):

“El primer día en el Dakar nunca es fácil. Lo difícil es coger el ritmo y mantenerlo. He optado por tomármelo con calma para ir haciéndome a la moto y cogiendo el ritmo. En términos generales estoy contento porque lo fundamental es superar la primera etapa sin experimentar problemas y afortunadamente así ha sido en mi caso.”

Ciryl Despres (3º):

“El primer día en el Dakar nunca es fácil. Lo difícil es coger el ritmo y mantenerlo. He optado por tomármelo con calma para ir haciéndome a la moto y cogiendo el ritmo. En términos generales estoy contento porque lo fundamental es superar la primera etapa sin experimentar problemas y afortunadamente así ha sido en mi caso.”

Paulo Gonçalves (4º):

“Para tratarse de una primera especial, empezaba la cosa fuerte con 180 km muy resbaladizos y con muchas dificultades ocultas, sobre todo al rodar por las laderas de montaña, que si se cae uno ahí… ¡llega hasta abajo! Por eso he preferido salir con calma, pero poco a poco he ido encontrando mi ritmo, he ido ganando en confianza y he podido acelerar para acabar 4.º en la llegada. Estoy muy contento de que Joan Barreda, mi compañero de equipo, haya ganado la etapa, lo que significa que mañana saldré justo detrás de él y podremos hacer una carrera de equipo. Así las cosas, todo bien para mí y todo bien para el equipo Honda.”

Clasificación

Clasificación Etapa 1 Dakar 2014

  1. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 002:25:31
  2. 2 COMA (ESP) KTM 002:26:08 +00:00:37
  3. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 002:27:11 +00:01:40
  4. 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:27:27 +00:01:56
  5. 10 GONÇALVES (PRT) HONDA 002:27:56 +00:02:25
  6. 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 002:28:55 +00:03:24
  7. *23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 002:29:18 +00:03:47 *
  8. 17 METGE (FRA) YAMAHA 002:30:04 +00:04:33
  9. 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 002:30:04 +00:04:33
  10. 21 BOTTURI (ITA) SPEEDBRAIN 002:30:19 +00:04:48
  11. 32 GRABHAM (AUS) KTM 002:30:21 +00:04:50
  12. 8 FARIA (PRT) KTM 002:30:42 +00:05:11
  13. 9 CASTEU (FRA) KTM 002:31:03 +00:05:32
  14. 4 VILADOMS (ESP) KTM 002:31:22 +00:05:51
  15. *24 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 002:32:08 +00:06:37 *
  16. 6 PAIN (FRA) YAMAHA 002:32:18 +00:06:47
  17. 19 SVITKO (SVK) KTM 002:32:28 +00:06:57
  18. 12 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 002:32:29 +00:06:58
  19. 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 002:33:40 +00:08:09
  20. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:33:54 +00:08:23
  21. 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 02:33:55 +00:08:24
  22. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 02:34:29 +00:08:58
  23. 26 GOUET (CHL) HONDA 02:34:36 +00:09:05
  24. 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 02:35:20 +00:09:49
  25. 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 02:36:12 +00:10:41
  26. 16 JAKES (SVK) KTM 02:36:13 +00:10:42
  27. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 02:36:45 +00:11:14
  28. 27 GUASCH (ESP) GASGAS 02:37:10 +00:11:39
  29. 37 DE SOUZA (BRA) HONDA 02:37:18 00:11:47
  30. 47 QUINTANILLA (CHL) KTM 02:38:33 +00:13:02
  31. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 02:39:09 +00:13:38
  32. 28 KNUIMAN (NLD) KTM 02:41:44 +00:16:13
  33. 102 REEVE (ZMB) KTM 02:41:49 +00:16:18
  34. 39 PABISKA (CZE) KTM 02:41:51 +00:16:20
  35. 50 SANZ (ESP) HONDA 02:42:04 +00:16:33
  36. 33 PELLICER (ESP) SUZUKI 02:42:11 +00:16:40
  37. 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 02:42:46 +00:17:15
  38. 74 VOGELS (NLD) KTM 02:43:00 +00:17:29
  39. 43 ZANOTTI (SMR) TM 02:43:23 +00:17:52
  40. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 02:43:55 +00:18:24
  41. 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 02:44:42 +00:19:11
  42. 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 02:44:56 +00:19:25
  43. 20 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:45:47 +00:20:16
  44. 134 DIENER (AUS) YAMAHA 02:46:31 +00:21:00
  45. 67 VAN PELT (NLD) HONDA 02:46:40 +00:21:09
  46. 75 O CONNOR (AUS) KTM 02:47:01 +00:21:30
  47. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 02:47:57 +00:22:26
  48. 34 STANOVNIK (SVN) KTM 02:48:36 +00:23:05
  49. 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 02:48:37 +00:23:06
  50. 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 02:48:48 +00:23:17
  51. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 02:49:58 +00:24:27
  52. 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 02:50:06 +00:24:35
  53. 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GASGAS 02:50:30 +00:24:59
  54. 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 02:50:36 +00:25:05
  55. 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 02:50:54 +00:25:23
  56. 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 02:50:58 +00:25:27
  57. 133 TRIISA (EST) HONDA 02:51:14 +00:25:43
  58. 138 TOIA (ITA) KTM 02:51:26 +00:25:55
  59. 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 02:51:39 +00:26:08
  60. 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 02:51:59 +00:26:28
  61. 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 02:52:02 +00:26:31
  62. 173 VIGLIO (ITA) BETA 02:52:12 +00:26:41
  63. 106 GOUNON (FRA) KTM 02:52:13 +00:26:42
  64. 84 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 02:52:45 +00:27:14
  65. 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 02:52:54 +00:27:23
  66. 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 02:53:22 +00:27:51
  67. 163 BRIOSCHI (ITA) KTM 02:53:27 +00:27:56
  68. 90 BONY (FRA) KTM 02:53:37 +00:28:06
  69. 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 02:53:50 00:28:19
  70. 51 ARREDONDO (GTM) KTM 02:54:21 +00:28:50
  71. 116 HERMET (FRA) KTM 02:54:53 +00:29:22
  72. 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 02:55:07 +00:29:36
  73. 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 02:55:23 +00:29:52
  74. 56 MENARD (FRA) YAMAHA 02:56:25 +00:30:54
  75. 164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW 02:56:27 +00:30:56
  76. 162 BRIOSCHI (ITA) KTM 02:56:43 +00:31:12
  77. 80 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 02:57:15 +00:31:44
  78. 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 02:57:38 +00:32:07
  79. 122 PALANTE (BEL) HONDA 02:57:52 +00:32:21
  80. 135 GUIRAL (ARG) HONDA 02:57:52 +00:32:21
  81. 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 02:58:26 +00:32:55
  82. 60 VAN GERVEN (NLD) KTM 02:58:31 +00:33:00
  83. 98 HAMARD (FRA) KTM 02:58:34 +00:33:03
  84. 84 ZAHN (DEU) KTM 02:58:35 +00:33:04
  85. 176 MARCIC (SVN) KTM 02:58:52 +00:33:21
  86. 182 CERDERA (ARG) KAWASAKI 02:59:01 +00:33:30
  87. 68 VESELY (CZE) YAMAHA 02:59:03 +00:33:32
  88. 107 VAN HEERTUM (NLD) KTM 02:59:03 +00:33:32
  89. 183 TIEPPO (ARG) KTM 02:59:59 +00:34:28
  90. 165 ROBERTS (AUS) KTM 03:00:00 +00:34:29
  91. 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 03:00:26 +00:34:55
  92. 136 FUKAKUSA (JPN) HONDA 03:00:36 +00:35:05
  93. 175 BONNET (FRA) YAMAHA 03:01:15 +00:35:44
  94. 64 LAZARD (URY) KTM 03:01:26 +00:35:55
  95. 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 03:01:35 +00:36:04
  96. 189 TRACCAN (FRA) HONDA 03:01:40 +00:36:09
  97. 89 THEURIOT (FRA) KTM 03:01:56 +00:36:25
  98. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GASGAS 03:01:59 +00:36:28
  99. 195 MASSU (CHL) YAMAHA 03:02:12 +00:36:41
  100. 80 REINIKE (CHL) KTM 03:02:13 +00:36:42
  101. 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 03:03:51 +00:38:20
  102. 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 03:04:08 +00:38:37
  103. 185 SALDARRIAGA (COL) KTM 03:04:21 +00:38:50
  104. 131 DESI (HUN) KTM 03:05:02 +00:39:31
  105. 65 HEINRICH (PER) HONDA 03:05:47 +00:40:16
  106. 115 PRUNIER (FRA) YAMAHA 03:06:27 +00:40:56
  107. 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 03:07:14 +00:41:43
  108. 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 03:07:16 +00:41:45
  109. 63 ERRÁZURIZ (CHL) SHERCO 03:07:24 +00:41:53
  110. 82 VALLE (MEX) KTM 03:07:56 +00:42:25
  111. 85 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 03:09:17 +00:43:46
  112. 78 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 03:09:22 +00:43:51
  113. 62 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 03:09:24 +00:43:53
  114. 160 BLANPAIN (BEL) KTM 03:09:42 +00:44:11
  115. 110 FUENTES (BOL) GASGAS 03:11:28 +00:45:57
  116. 177 CATANESE (ITA) YAMAHA 03:11:31 +00:46:00
  117. 88 DE FILIPPO (ITA) TM 03:11:46 +00:46:15
  118. 117 MEERU (EST) HONDA 03:11:47 +00:46:16
  119. 181 MAISONNAVE (URY) KTM 03:12:16 +00:46:45
  120. 186 MUGGLETON (USA) HONDA 03:12:36 +00:47:05
  121. 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 03:12:48 +00:47:17
  122. 87 VELLUTINO (PER) KTM 03:13:55 +00:48:24
  123. 124 AMBLER (CHL) KTM 03:14:48 +00:49:17
  124. 130 GARD (FRA) YAMAHA 03:15:18 +00:49:47
  125. 139 QUADE (MEX) KTM 03:15:44 +00:50:13
  126. 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 03:16:09 +00:50:38
  127. 154 MARTI FLIX (ESP) GASGAS 03:16:17 +00:50:46
  128. 112 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 03:16:41 +00:51:10
  129. 113 SALIDO MEDINA (ESP) YAMAHA 03:16:42 +00:51:11
  130. 159 BRABECKLETMATHE (AUT) HONDA 03:17:12 +00:51:41
  131. 114 PALACIOS (FRA) KTM 03:17:25 +00:51:54
  132. 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 03:17:28 +00:51:57
  133. 93 DE GROOT (NLD) HONDA 03:18:08 +00:52:37
  134. 161 MALARTRE (FRA) YAMAHA 03:19:36 +00:54:05
  135. 129 JACOBSEN (AUS) KTM 03:19:41 +00:54:10
  136. 95 MUTELET (FRA) YAMAHA 03:21:18 +00:55:47
  137. 94 NAPOLI (ITA) BETA 03:21:50 +00:56:19
  138. 109 DEL ZOTTO (ARG) GASGAS 03:23:14 +00:57:43
  139. 92 JOHNSON (USA) HONDA 03:23:19 +00:57:48
  140. 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA 03:24:51 +00:59:20
  141. 104 NAMCHIN (MNG) KTM 03:25:20 +00:59:49
  142. 99 JAY (GBR) HONDA 03:25:36 +01:00:05
  143. 121 DAVIDSON (AUS) KTM 03:25:37 +01:00:06
  144. 171 ORTIZ (CHL) HONDA 03:26:02 +01:00:31
  145. 111 ESPINASSE (FRA) KTM 03:29:34 +01:04:03
  146. 108 PEDROLA (ESP) GASGAS 03:29:53 +01:04:22
  147. 105 BATALLA (ESP) GASGAS 03:30:51 +01:05:20
  148. 91 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 03:32:09 +01:06:38
  149. 118 GUYOMARC H (FRA) YAMAHA 03:32:58 +01:07:27
  150. 142 TALINI (ITA) KTM 03:34:11 +01:08:40
  151. 187 VAN SINTEN (NLD) HONDA 03:37:30 +01:11:59
  152. 123 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 03:38:34 +01:13:03
  153. 140 MEIER VON SCHIERENBECK (PER) SUZUKI 03:41:30 +01:15:59
  154. 167 HARDY (USA) KTM 03:42:04 +01:16:33
  155. 120 AMESPIL (ARG) YAMAHA 03:42:18 +01:16:47
  156. 153 JAMIE (GBR) KTM 03:43:58 +01:18:27
  157. 192 MACHLAB (ESP) KTM 03:46:20 +01:20:49
  158. 146 DELAUNAY (FRA) HONDA 03:46:51 +01:21:20
  159. 147 REYNAUD (FRA) HONDA 03:47:04 +01:21:33
  160. 190 SENN VAN BASEL (NLD) KTM 03:48:03 +01:22:32
  161. 179 MAJOLI (DEU) KTM 03:55:08 +01:29:37
  162. 156 SEMINARA (ITA) YAMAHA 03:56:29 +01:30:58
  163. 157 CIAMPI (ARG) YAMAHA 04:04:59 +01:39:28
  164. 127 PETRONE (ARG) YAMAHA 04:11:42 +01:46:11
  165. 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 04:13:58 +01:48:27
  166. 81 BELTRAMI (ITA) HONDA 04:14:17 +01:48:46
  167. 166 CALDERAY GONZALEZ (ESP) YAMAHA 04:19:57 +01:54:26
  168. 128 TORO (COL) YAMAHA 04:20:52 +01:55:21
  169. 143 KHADBAASAN (MNG) BMW 04:35:58 +02:10:27
  170. 178 LIBRALESSO (ITA) YAMAHA 05:04:19 +02:38:48
  171. 137 PERALTA (CHL) HONDA 05:06:39 +02:41:08
  172. 96 ESCALÉ (ESP) SUZUKI 05:19:38 +02:54:07

Lo último

Lo más leído